首页
> 科研成果 > 在研横向项目
2007年河港所在研横向项目
日期:2007-08-27点击数:字号:【

序号 编 号 内   容 负责人 时 间
1 H20340 飞云江铁路桥通航标准研究成果转让 徐 群 李浩麟 03.5~04.1
2 H20396 温州浅滩围涂工程南堤堤线布置定床水流试验及定床浑水淤积试验开发研究 徐 群 李浩麟 03.11~07.10
3 H20520 长江下游福姜沙海轮深水航道整治试验技术开发研究 夏云峰 05.2—06.5
4 H20521 重庆河段冲淤对航运影响的泥沙数学模型开发研究 陆永军 05.2—06.6
5 H20527 三峡工程八专题变动回水区港口与航道二维泥沙数学模型开发研究 陆永军佘明富      李国斌 05.3—06.6
6 H20534 长江南京河段龙滩水道七乡河口—三江河口平顺岸线挑调整河工模型试验 朱立俊 05.3—06.6
7 H20539 常熟市白茆小沙及边滩圈围工程潮流泥沙物理模型试验技术开发研究 夏益民 05.4—05.12
8 H20545 长江航道规划研究院4、5号模型厅中央控制等系统技术开发 蔡守允 05.4—06.7
9 H20555 瓯江南口专项技术开发研究 徐群  李浩林 05.5—07.6
10 H20556 太仓中化国际化工围滩吹填工程潮流物理模型试验研究 夏云峰 05.5—06.4
11 H20562 海门市东灶中心渔港水文泥沙分析研究 高正荣张金善 05.6—07.7
12 H20568 防城港东湾潮流,波浪,航道回淤综合研究 罗肇森 05.7—06.6
13 H20569 北海市营盘中心渔港规划方案平面二维潮流数学模型计算及泥沙冲淤分析 张金善 05.7—06.12
14 H20575 五里湖水环境综合整治工程动力换水模型的技术开发 蔡守允 05.8—07.2
15 H20591 三峡水利枢纽右岸地下电厂水流流态及改进措施试验研究 李国斌高亚军 05.9—05.12
16 H20597 永定新河河口治导线调整模型研究技术开发 孙林云刘建军韩信 05.9—06.12
17 H205A0 江苏如东液化天然气(LNG)接受站潮流泥沙物理模型试验技术开发 陆培东 05.9—06.2
18 H205A1 海河口综合整治规划修订 孙林云辛文杰韩信 05.9—06.12
19 H205A2 南京三桥桥区河床稳定性安全评估及近期监测研究 高正荣 05.9—08.12
20 H205B2 库区淤积及坝下游河道冲刷数学模型技术开发研究 陆永军 05.10—07.12
21 H205B3 江苏滨海港潮流物理模型试验技术开发 陆培东 05.10—07.10
22 H205B4 福建省海湾数模与环境研究 张金善窦希萍 05.10—06.12
23 H205B7 西北江下游航道整治建筑物稳定性关键技术研究 陆永军莫思平 05.10—07.8
24 H205C1 澄通河段综合整治开发工程大比尺河工模型试验研究 夏云峰 05.11—05.12
25 H205C9 没冒沙水库淡水机率开发研究 韩乃斌 05.12—06.11
26 H20601 南通港吕四港区海门区段建港条件研究技术开发 陆培东 05.12-06.2
27 H20603 广州港深水出海航道回淤规律与维护方式研究 辛文杰 06.1-06.12
28 H20606 中山港出海航道建设工程航道选线与回淤预测数学模型研究 辛文杰 06.1-06.8
29 H20607 珠江三角洲航道建设关键技术研究 陆永军辛文杰 06.1-08.6
30 H20609 江苏国华电力陈家港发电厂码头工程防洪影响技术开发 毛佩郁高祥宇 06.1-06.6
31 H20613 模型试验含沙量、波高、地形测量系统的技术开发 蔡守允 06.1-07.9
32 H20614 河工模型试验自动化测控系统的开发 蔡守允 06.1-07.9
33 H20619 河南省燕山水库湖坡抗风浪试验技术开发研究 潘军宁周益人 06.1-06.12
34 H20622 江苏LNG项目大风浪作用下西太阳沙人工岛北侧滩冲槽淤积动床物理模型试验 陆培东 06.1-06.11
35 H20624 磨刀门航道整治数学模型技术开发研究 陆永军辛文杰      莫思平 06.1-06.12
36 H20625 上海外高桥六期平面二维潮流数学模型与泥沙分析研究 张金善 06.2-06.12
37 H20626 苏通大桥施工期冲刷防护工程及桥区河床监测 高正荣 06.2-08.12
38 H20627 崇启长江公路大桥初设阶段动床物理模型试验研究 高正荣 06.2-06.10
39 H20628 利港电厂四期排水口改扩建工程排水数学模型开发 张金善 06.2-07.2
40 H20645 南通港吕四港区新港—茅家港岸段围填及技术开发10万吨级航道物理模型试验技术 陆培东 06.4-06.10
41 H20646 北线北移桥隧道组合方案对伶仃洋港口航道影响分析研究 辛文杰 06.4-06.5
42 H20649 丹东港深水航道及挖入式港池工程水文试验物理模型数学模型 陈志昌罗小峰 06.4-07.3
43 H20650 新型计算机流速多点同步测量系统的技术开发 蔡守允 06.5-07.12
44 H20653 唐山港曹妃甸港区波浪潮流泥沙数学模型滩槽稳定性及泥沙冲淤研究 陆永军徐啸张金善潘军宁 06.5-07.12
45 H20654 唐山港京唐港区挡沙堤三期工程潮流数值模拟及泥沙回淤分析 孙林云张金善 06.5-07.4
46 H20655 温州港乐清湾港区潮流与波浪模型开发研究 陆永军王顺中     王红川李浩麟 06.5-07.12
47 H20656 南通港洋口区人工岛及配套码头工程潮流泥沙物理模型试验 陆培东 06.5-06.6
48 H20660 废黄河三角洲侵蚀性海岸整体防护体系的研究与应用 陆培东 06.5-06.11
49 H20662 防城港钢铁项目专用码头波浪潮流数学模型及泥沙回淤计算 潘军宁马进荣 06.5-07.5
50 H20665 永定新河左岸天津海滨休闲旅游区临海新城防洪工程措施试验研究 孙林云 06.6-07.6
51 H20670 智能流速测量系统的技术开发 蔡守允 06.6-07.12
52 H20671 连云港港海头港区数学模型研究 高正荣张金善 06.7-06.8
53 H20674 射阳港潮流泥沙数学模型研究 马启南夏云峰 06.7-06.8
54 H20675 上海液化天然气站线项目海底管道路由海堤冲淤和稳定性调查与研究 罗小峰 06.7-06.11
55 H20676 长江下游黑沙洲水道航道整治工程防洪评价 朱立俊 06.7-07.5
56 H20678 江苏海门石化基地建港条件研究 陆培东喻国华 06.7-07.1
57 H20680 上海轮渡码头工程波浪整体断面物理模型试验研究 潘军宁 06.7-07.6
58 H20684 南通港吕四港区海门区段边滩围填潮流泥沙物理模型试验 陆培东 06.8-06.9
59 H20686 洋口化工园区三期扩建及后续建设陆域形成范围和围堤包络线的确定 陆培东 06.8-06.10
60 H20688 东台市琼东滩涂匡围条件技术开发研究 王艳红 06.8-06.11
61 H20690 永定新河河口治理一期工程下闸位建闸闸孔方案围物理模型试验 孙林云孙波     韩信 06.8-07.6
62 H20691 长江下游拦江矶礁石炸礁工程实体试验研究 张幸农张思和 06.9-07.4
63 H20692 长江下游口岸直水道航道整治工程物理模型试验研究 张幸农洪大林 06.9-07.10
64 H20693 长江下游口岸直水道航道整治工程河床演变分析研究 张幸农莫思平 06.9-06.11
65 H20694 长江下游口岸直航道整治工程水流泥沙数学模型研究 张幸农洪大林 06.9-07.10
66 H20696 台山核电站海域潮流泥沙数学模型计算 辛文杰 06.10-07.12
67 H20697 长江口深水航道治理工程圆圆沙航段与上游涉水工程关系物理模型试验研究 陈志昌罗小峰 06.10-07.1
68 H20698 长江口深水航道治理工程向上延伸工程物理模型试验研究 陈志昌罗小峰 06.10-07.7
69 H20699 防城港整体岸线中潮数学模型研究和泥沙回淤分析 马进荣 06.10-07.6
70 H206A2 长江中游周天河段航道整治河工模型试验 朱立俊王建中 06.10-06.12
71 H206A3 西江航道整治一、二维水沙数学模型技术开发研究 陆永军莫思平 06.10-07.12
72 H206A5 仓洲综合港区及20万吨进港航道工程模型试验研究 陈志昌赵晓冬     韩玉芳 06.10-07.2
73 H206A7 永钢集团永泰码头潮流河工模型试验研究 夏云峰 06.11-07.12
74 H206A8 新建茨淮新河大桥防洪评价 夏云峰 06.11-07.12
75 H206A9 大型河流模型流速多点同号测量系统的技术开发 蔡守允 06.11-08.2
76 H206B0 波流水槽试验测量系统的技术开发 蔡守允 06.11-08.12
77 H206B1 海南西部电厂工程配套专用码头模型试验专项研究 潘军宁周益人陆培东 06.11-07.6
78 H206B3 上海炮台湾船舶基地改造工程波浪断面物理模型试验研究 潘军宁 06.12-07.11
79 H206B4 港珠澳大桥三地口岸方案对伶仃洋深水航道影响数学模型研究 辛文杰 06.11-07.3
80 H206B6 江苏华电滨海海港电厂2×1000MW机组工程项目建港条件和稳定性研究 陆培东 06.12-06.12
81 H206B7 马来西亚水工仪器研发技术转让管理与培训 陆永军 06.12-07.3
82 H206B8 港池及水槽造波系统及数据采集处理系统的技术转让 朱大铮 06.12-07.2
83 H206B9 潮流模型试验控制系统技术转让 朱伯荣 06.12-07.2
84 H20701 台州港温岭港区波浪数学模型试验研究及潮流、泥沙数学模型 辛文杰 2006.12~2007.11
85 H20702 242省道跨新沭河特大桥二维数学模型计算 洪大林 2006.12~2006.12
86 H20703 沂沭泗河洪水东调南下续建工程新沭河治理工程三洋港挡潮闸枢纽工程物理模型试验研究 洪大林 2006.12~2006.12
87 H20704 海南液化天然气(LNG)站线项目港口工程物理模型和数学模型研究 潘军宁 2006.12~2007.1
88 H20705 大连化工产业基地波浪、潮流泥沙运动数学模型试验 李元亚 2006.12~2007.2
89 H20706 九江翔升造船有限公司涉水工程防洪影响的数值计算与评价(加7.5) 曹民雄蔡国正 2006.12~2007.1
90 H20706 象家坝电站运行对长江叙泸段航道条件影响的数值计算与分析 曹民雄蔡国正 2006.12~2007.1
91 H20707 黄岱二期围涂工程专题技术开发研究 徐群王顺中王俊 2006.12~07.12
92 H20708 长江下游太子矶水道拦江矶整治工程防洪评价 李国斌 2006.12~007.3
93 H20709 象山县白岩山海塘维修工程波浪数学模型及断面试验研究 潘军宁王登婷 2006.12~07.12
94 H20710 沙角电厂三期扩建工程循环水温排水物理模型试验研究 赵晓冬毛佩玉 2007.1~2007.1
95 H20711 泰州大桥中塔沉井基础施工期局部冲刷试验 高正荣 2007.1~2007.1
96 H20712 南通港洋口港区南水道、中水道稳定性研究 陆培东 2007.1~2007.3
97 H20713 磨刀门水道口门航道整治工程物理模型研究 莫思平陆永军 2007.1~2008.12
98 H20714 波高仪研制 朱大铮 2007.1~2007.6
99 H20715 曹妃甸挖入式港池航道及防波堤工程泥沙运动流场物理模型研究 徐啸佘小建 2007.1~2007.12
100 H20716 厦门东部燃气电厂取水口工程水工结构及船舶波浪物理模型试验 黄海龙王登婷 2007.1~2007.3
101 H20717 大化集团有限责任公司港区波浪、潮流、泥沙运动数学模型 李元亚 2007.1~2007.12
102 H20718 曹妃甸挖入式港池航道及防波堤工程波浪整体物理模型研究 潘军宁周益人 2007.1~2007.12
103 H20719 南京四桥两岸接线防洪影响及水文分析计算合评价 高正荣 2007.1~2007.2
104 H20720 沪通长江大桥桥址河段河床演变分析技术开发研究 夏云峰 2007.1~2008.12
105 H20721 沪通长江大桥数学模型计算技术开发研究 夏云峰 2007.2~2008.5
106 H20722 沪通长江大桥定床潮流河工模型试验研究 夏云峰 2007.2~2008.5
107 H20723 长江中游窑监河段航道整治工程二维水沙数学模型研究 陆永军 2007.2~2008.12
108 H20724 江苏苏杨船舶工程有限公司船台及栖装码头防洪影响评价 洪大林 2007.2~2007.3
109 H20725 江苏大唐吕四电厂工程循环水取水口位置确定潮流泥沙物理模型试验研究 陆培东 2007.2~2007.3
110 H20726 通州市城区水环境整治物理模型试验技术开发 袁文志 2007.2~2007.12
111 H20727 温州大小门岛石化产业基地围垦专题技术开发研究 徐 群 2007.2~2008.12
112 H20728 临连高速跨新沭河特大桥二维水流数学模型计算 洪大林 2007.2~2007.2
113 H20729 柳江红花枢纽下游设计最低通航水位计算与分析研究 曹民雄蔡国正 2007.2~2008.3
114 H20730 南京地铁一号线秦淮河段工程物理模型试验研究 洪大林 2007.2~2007.4
115 H20731 海南澄迈盈滨旅游度假区水坝工程水动力环境数值模拟模型研究 夏云峰 2007.3~2007.12
116 H20732 南堡油田西线进海路及1、2号人工岛物理模型试验研究 徐啸佘小建 2007.3~2007.6
117 H20733 镇海新弘口围垦工程水流、泥沙数学模型研究 陈长英 2007.3~2007.3
118 H20734 深能源滨海电厂2×1000MW燃煤枢纽工程及码头后方挡浪区墙断面物理模型试验 潘军宁 2007.3~2007.12
119 H20735 京沪高速铁路望虞河特大桥洪水影响评价 曹民雄蔡国正 2007.3~2007.4
120 H20736 京沪高速铁路秦淮新河大桥通航技术转让 曹民雄蔡国正 2007.3~2007.4
121 H20737 长江口深水航道南北港分汊口河段新浏河沙护滩及南沙头通道潜堤工程局部冲刷模型试验研究 陈志昌韩玉芳 2007.3~2007.7
122 H20738 中船长兴造船基地二期工程物理模型试验研究 韩玉芳 2007.3~2007.3
123 H20739 温州临港产业基地霓北围涂促淤二维潮流盐度数学模型研究 徐群 2007.3~2008.12
124 H20740 安庆长江铁路大桥河工模型试验研究 夏云峰 2007.3~2008.5
125 H20741 宁德核电一期工程冷却水物理模型试验 窦希萍赵晓冬 2007.3~2007.5
126 H20742 江苏理文化工对常熟市开发区沿江工业园公用管线工程的防洪影响评价报告 夏益民 2007.3~2007.4
127 H20743 华润电力曹非甸电厂工程冷却水取水物理模型试验研究 徐啸佘小建 2007.4~2007.7
128 H20744 新沂河特大桥河段数学模型计算 夏云峰 2007.4~2008.3
129 H20745 华能汕头海门电厂初步设计方案波浪模型试验研究 潘军宁 2007.4~2007.7
130 H20746 华能汕头海门电厂取排水口方案波浪模型试验研究 潘军宁 2007.4~2007.7
131 H20747 大连庄河黑岛渔港区波浪、潮流泥沙运动数学模型试验 李元亚潘军宁 2007.4~2007.12
132 H20748 首钢京唐钢铁联合有限公司海水取排水口和码头工程物理模型试验研究 徐啸佘小建 2007.4~2007.8
133 H20749 深圳港盐田东港规划物理模型试验研究 孙林云刘建军孙波 2007.4~2007.8
134 H20750 天津海滨休闲旅游区临海新城港区布置模型试验及泥沙冲淤分析研究 孙林云辛文杰 2007.4~2008.3
135 H20751 三星重工有限公司三期自备码头扩建工程平面二维潮流数学模型及泥沙回淤分析 张金善 2007.4~2007.12
136 H20752 宁波港北仑矿石码头围堤工程潮流物理模型试验研究 戴贤凯周良平 2007.4~2007.6
137 H20753 广州南沙港区南沙作业区控制详细规划潮流泥沙数学模型研究 辛文杰 2007.4~2007.12

【关闭窗口】  【返回顶部】  【打印文章】

法律声明 | 联系方式 | 访问总数:
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统